央行今日进行471亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.50% ,与此前持平。因今日有333亿元7天期逆回购到期,实现净回笼138亿元 。
推荐阅读:
宁德时代曾毓群:到2030年换电、家充、公共充电桩将三分天下|界面新闻 · 快讯
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.61 | DeepSeek风暴席卷AI产业链|界面新闻 · 科技
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
金融人·事|“金融专家”邹澜再出发|界面新闻
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
瑞士百达赵俊杰:坚持长期主义,QDLP、理财通等创新机制给予外资新的业务机会|外资大咖谈⑨|界面新闻
“客药第一股”嘉应制药想结束“失落的十年”|界面新闻
转载请注明来自哥伦比亚国家石油公司,本文标题:《央行公开市场实现净回笼138亿元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...